Información adicional
| Uso en deportes | Utilizado por culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y la apariencia física. | 
|---|---|
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico | 
| Efectos secundarios | Daño hepático, ginecomastia, acné, pérdida de cabello, aumento de la presión arterial, cambios en los perfiles lipídicos. | 
| Efectos | Crecimiento muscular, aumento de la producción de glóbulos rojos, mejora de la retención de nitrógeno. | 
| Dosis (deportiva) | 50 mg a 150 mg por día | 
| Dosis (médica) | Inicialmente, de 2,5 mg a 5 mg diarios, que se pueden aumentar hasta 10 mg por día según la respuesta del paciente. | 
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas | 
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza | 
| Fórmula | C21H32O3 | 
| Retención de agua | Alto | 
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-2-hidroximetilen-17-metil-5O±-androstan-3-ona | 
| Nombre comercial | Anadrol, Anapolon | 
| Presión arterial | Puede causar hipertensión | 
| También conocido como | A50, Anadrol 50 | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico | 
| Hepatotoxicidad | Alto | 
| Fabricante | Pharmaceutical | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.